2019-2020 оқу жылына сабақ кестесі І ауысым
Р. Мырзашев атындағы №76 негізгі орта мектеп
Расписание уроков I жартыжылдық
I ауысым 2019-2020 оқу жылы
№ | 1«А» сыныбы кабинет | 1«Ә»сыныбы кабинет | 1 «Б» сыныбы кабинет | 1 «В»сыныбы кабинет | 1 «г» сыныбы кабинет | 1 «Ғ» сыныбы кабинет | Қоңырау кестесі | |||
Дүйсенбі | 1 | Сауат ашу | Ағылшын | Орыс тілі | Сауат ашу | Сауат ашу | Ағылшын тілі | 08:45-09:20 | ||
2 | Орыс тілі | Сауат ашу | Сауат ашу | Математика | Математика | Сауат ашу | 09.25-10:00 | |||
3 | Математика | Математика | Математика | Орыс тілі | Ағылшын тілі | Математика | 10.05-10.40 | |||
4 | Ағылшын | Музыка | Дүниетану | Музыка | Орыс тілі | Жарат/у | 10.50-11.25 | |||
5 | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағ | 11.30:12.05 | |||
Сейсенбі | 1 | Сауат ашу | Өзін өзі тан | Орыс тілі | Сауат ашу | Сауат ашу | Сауат ашу | 08:45-09:20 | ||
2 | Орыс тілі | Сауат ашу | Сауат ашу | Математика | Математика | Өзін өзі тану | 09.25-10:00 | |||
3 | Математика | Математика | Математика | Орыс тілі | Дене шын | Математика | 10.05-10.40 | |||
4 | Дене шын | Ағылшын | Ағылшын | Дене шын | Орыс тілі | Дене шын | 10.50-11.25 | |||
5 | Жарат/у | Дене шын | Дене шын | Жаратылыс/у | Жарат/у | 11.30:12.05 | ||||
Сәрсенбі | 1 | Өзін өзі тан. | Орыс тілі | Сауат ашу | Сауат ашу | Сауат ашу | Ағылшын тілі | 08:45-09:20 | ||
2 | Ағылшын | Сауат ашу | Сауат ашу | Өзін өзі тану | Көркем еңбек | Сауат ашу | 09.25-10:00 | |||
3 | Сауат ашу | Матем-а | Ағылшын | Сауат ашу | Математика | Көркем еңбек | 10.05-10.40 | |||
4 | Көркем еңб | Дүниетану | Математика | Ағылшын тілі | Орыс тілі | 10.50-11.25 | ||||
5 | Сауат ашу | Сауат ашу | Математика | Сауат ашу | 11.30:12.05 | |||||
Бейсенбі | 1 | Сауат ашу | Орыс тілі | Сауат ашу | Ағылшын тілі | Сауат ашу | Сауат ашу | 08:45-09:20 | ||
2 | Математика | Сауат ашу | Математика | Көркем еңбек | Өзін өзі тану | Математика | 09.25-10:00 | |||
3 | Дүниетану | Матем-а | Өзін өзі тану | Сауат ашу | Дене шын | Д ене шын | 10.05-10.40 | |||
4 | Дене шын | Көркем ең. | Көркем еңбек | Математика | Ағылшын тілі | Орыс тілі | 10.50-11.25 | |||
5 | , | Дене шын. | Дене шынық. | Дене шын | Сауат ашу | 11.30:12.05 | ||||
Жұма | 1 | Сауат ашу | Сауат ашу | Сауат ашу | Сауат ашу | Сауат ашу | Сауат ашу | 08:45-09:20 | ||
2 | Математика | Дене шын | Музыка | Дүниетану | Математика | Математика | 09.25-10:00 | |||
3 | Музыка | Жаратыл/у. | Жарат/у | Дене шын | Дене шын | Музыка | 10.05-10.40 | |||
4 | Дене шын | Дене шын | Музыка | Дүниетану | 10.50-11.25 | |||||
5 | , | Дүниетану | Дене шын | 11.30:12.05 | ||||||
Сағат саны 22 | Сағат саны 22 | Сағат саны 22 | Сағат саны 22 | Сағат саны 22 | Сағат саны 22 | |||||
Рақымбаева Ж | Нұсқабаева С | Токкулова Р | Калиева Б | Карымбекова А | Усипбаева Ж | |||||
Директордың оқу жұмысы жөніндегі орынбасары Ж.С.Отинбаева
Р. Мырзашев атындағы №76 негізгі орта мектеп
Расписание уроков I жартыжылдық
I ауысым 2019-2020 оқу жылы.
№ | 1«А» сыныбы кабинет | 1«Ә»сыныбы кабинет | 1 «Б» сыныбы кабинет | 1 «В»сыныбы кабинет | 1 «г» сыныбы кабинет | 1 «Ғ» сыныбы кабинет | Қоңырау кестесі | |||
Дүйсенбі | 1 | Сауат ашу | Ағылшын | Орыс тілі | Сауат ашу | Сауат ашу | Ағылшын тілі | 8.45-9.25 | ||
2 | Орыс тілі | Сауат ашу | Сауат ашу | Математика | Математика | Сауат ашу | 9.40-10.20 | |||
3 | Математика | Математика | Математика | Орыс тілі | Ағылшын тілі | Математика | 10.25-11.05 | |||
4 | Ағылшын | Музыка | Дүниетану | Музыка | Орыс тілі | Жарат/у | 11.10-11.50 | |||
5 | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағ | 12.05-12.45 | |||
Сейсенбі | 1 | Сауат ашу | Өзін өзі тан | Орыс тілі | Сауат ашу | Сауат ашу | Сауат ашу | 8.45-9.25 | ||
2 | Орыс тілі | Сауат ашу | Сауат ашу | Математика | Математика | Өзін өзі тану | 9.40-10.20 | |||
3 | Математика | Математика | Математика | Орыс тілі | Дене шын | Математика | 10.25-11.05 | |||
4 | Дене шын | Ағылшын | Ағылшын | Дене шын | Орыс тілі | Дене шын | 11.10-11.50 | |||
5 | Жарат/у | Дене шын | Дене шын | Жаратылыс/у | Жарат/у | 12.05-12.45 | ||||
Сәрсенбі | 1 | Өзін өзі тан. | Орыс тілі | Сауат ашу | Сауат ашу | Сауат ашу | Ағылшын тілі | 8.45-9.25 | ||
2 | Ағылшын | Сауат ашу | Сауат ашу | Өзін өзі тану | Көркем еңбек | Сауат ашу | 9.40-10.20 | |||
3 | Сауат ашу | Матем-а | Ағылшын | Сауат ашу | Математика | Көркем еңбек | 10.25-11.05 | |||
4 | Көркем еңб | Дүниетану | Математика | Ағылшын тілі | Орыс тілі | 11.10-11.50 | ||||
5 | Сауат ашу | Сауат ашу | Математика | Сауат ашу | 12.05-12.45 | |||||
Бейсенбі | 1 | Сауат ашу | Орыс тілі | Сауат ашу | Ағылшын тілі | Сауат ашу | Сауат ашу | 8.45-9.25 | ||
2 | Математика | Сауат ашу | Математика | Көркем еңбек | Өзін өзі тану | Математика | 9.40-10.20 | |||
3 | Дүниетану | Матем-а | Өзін өзі тану | Сауат ашу | Дене шын | Д ене шын | 10.25-11.05 | |||
4 | Дене шын | Көркем ең. | Көркем еңбек | Математика | Ағылшын тілі | Орыс тілі | 11.10-11.50 | |||
5 | , | Дене шын. | Дене шынық. | Дене шын | Сауат ашу | 12.05-12.45 | ||||
Жұма | 1 | Сауат ашу | Сауат ашу | Сауат ашу | Сауат ашу | Сауат ашу | Сауат ашу | 8.45-9.25 | ||
2 | Математика | Дене шын | Музыка | Дүниетану | Математика | Математика | 9.40-10.20 | |||
3 | Музыка | Жаратыл/у. | Жарат/у | Дене шын | Дене шын | Музыка | 10.25-11.05 | |||
4 | Дене шын | Дене шын | Музыка | Дүниетану | 11.10-11.50 | |||||
5 | , | Дүниетану | Дене шын | 12.05-12.45 | ||||||
Сағат саны 22 | Сағат саны 22 | Сағат саны 22 | Сағат саны 22 | Сағат саны 22 | Сағат саны 22 | |||||
Рақымбаева Ж | Нұсқабаева С | Токкулова Р | Калиева Б | Карымбекова А | Усипбаева Ж | |||||
Директордың оқу жұмысы жөніндегі орынбасары Ж.С.Отинбаева
Р. Мырзашев атындағы №76 негізгі орта мектеп
Расписание уроков I жартыжылдық
I ауысым 2019-2020 оқу жылы.
№ | 1«А» сыныбы кабинет | 1«Ә»сыныбы кабинет | 1 «Б» сыныбы кабинет | 1 «В»сыныбы кабинет | 1 «г» сыныбы кабинет | 1 «Ғ» сыныбы кабинет | Қоңырау кестесі | |||
Дүйсенбі | 1 | Сауат ашу | Ағылшын | Орыс тілі | Сауат ашу | Сауат ашу | Ағылшын тілі | 8.45-9.25 | ||
2 | Орыс тілі | Сауат ашу | Сауат ашу | Математика | Математика | Сауат ашу | 9.40-10.20 | |||
3 | Математика | Математика | Математика | Орыс тілі | Ағылшын тілі | Математика | 10.25-11.05 | |||
4 | Ағылшын | Музыка | Дүниетану | Музыка | Орыс тілі | Жарат/у | 11.10-11.50 | |||
5 | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағ | 12.05-12.45 | |||
Сейсенбі | 1 | Сауат ашу | Өзін өзі тан | Орыс тілі | Сауат ашу | Сауат ашу | Сауат ашу | 8.45-9.25 | ||
2 | Орыс тілі | Сауат ашу | Сауат ашу | Математика | Математика | Өзін өзі тану | 9.40-10.20 | |||
3 | Математика | Математика | Математика | Орыс тілі | Дене шын | Математика | 10.25-11.05 | |||
4 | Дене шын | Ағылшын | Ағылшын | Дене шын | Орыс тілі | Дене шын | 11.10-11.50 | |||
5 | Жарат/у | Дене шын | Дене шын | Жаратылыс/у | Жарат/у | 12.05-12.45 | ||||
Сәрсенбі | 1 | Өзін өзі тан. | Орыс тілі | Сауат ашу | Сауат ашу | Сауат ашу | Ағылшын тілі | 8.45-9.25 | ||
2 | Ағылшын | Сауат ашу | Сауат ашу | Өзін өзі тану | Көркем еңбек | Сауат ашу | 9.40-10.20 | |||
3 | Сауат ашу | Матем-а | Ағылшын | Сауат ашу | Математика | Көркем еңбек | 10.25-11.05 | |||
4 | Көркем еңб | Дүниетану | Математика | Ағылшын тілі | Орыс тілі | 11.10-11.50 | ||||
5 | Сауат ашу | Сауат ашу | Математика | Сауат ашу | 12.05-12.45 | |||||
Бейсенбі | 1 | Сауат ашу | Орыс тілі | Сауат ашу | Ағылшын тілі | Сауат ашу | Сауат ашу | 8.45-9.25 | ||
2 | Математика | Сауат ашу | Математика | Көркем еңбек | Өзін өзі тану | Математика | 9.40-10.20 | |||
3 | Дүниетану | Матем-а | Өзін өзі тану | Сауат ашу | Дене шын | Д ене шын | 10.25-11.05 | |||
4 | Дене шын | Көркем ең. | Көркем еңбек | Математика | Ағылшын тілі | Орыс тілі | 11.10-11.50 | |||
5 | , | Дене шын. | Дене шынық. | Дене шын | Сауат ашу | 12.05-12.45 | ||||
Жұма | 1 | Сауат ашу | Сауат ашу | Сауат ашу | Сауат ашу | Сауат ашу | Сауат ашу | 8.45-9.25 | ||
2 | Математика | Дене шын | Музыка | Дүниетану | Математика | Математика | 9.40-10.20 | |||
3 | Музыка | Жаратыл/у. | Жарат/у | Дене шын | Дене шын | Музыка | 10.25-11.05 | |||
4 | Дене шын | Дене шын | Музыка | Дүниетану | 11.10-11.50 | |||||
5 | , | Дүниетану | Дене шын | 12.05-12.45 | ||||||
Сағат саны 22 | Сағат саны 22 | Сағат саны 22 | Сағат саны 22 | Сағат саны 22 | Сағат саны 22 | |||||
Рақымбаева Ж | Нұсқабаева С | Токкулова Р | Калиева Б | Карымбекова А | Усипбаева Ж | |||||
Директордың оқу жұмысы жөніндегі орынбасары Ж.С.Отинбаева
Р. Мырзашев атындағы №76 негізгі орта мектеп
2019-2020 оқу жылына I ауысым бойынша үйірме кестесі.
№ | Дүйсенбі | Сыныбы | Уақыты | № | Бейсенбі | Сыныбы | Уақыты |
1 | 1 | Жас биолог | 8 «А» | 13:20 | |||
2 | 2 | Қызықты математика | 1 «Ғ» | 11:45 | |||
3 | 3 | Көркем жазу | 1 «А» | 11:45 | |||
4 | |||||||
5 | |||||||
Сейсенбі | Жұма | ||||||
1 | Арифметикашылар | 9 «А» | 13:20 | 1 | Домбыра -Дастан | 7 «А» | 12:50 |
2 | Домбыра -Дастан | 7 «Ә» | 13.35 | 2 | Волейбол | 5 «А» | 12:50 |
3 | Футбол | 8 «Ә» | 13:20 | 3 | Тіл дамыту | 3 «Б» | 11:05 |
4 | Көркем жазу | 1 «Ғ» | 11:45 | 4 | Сиқырлы математика | 3 «Б» | 11:50 |
5 | 5 | Тіл дамыту | 3 «Ғ» | 11:05 | |||
6 | 6 | Сиқырлы математика | 3 «Ғ» | 11:50 | |||
7 | 7 | Қызықты математика | 1 «Б» | 11:45 | |||
8 | 8 | Қызықты математика | 1 «А» | 11:45 | |||
9 | Көркем жазу | 1 «Ә» | 11:05 | ||||
10 | Қызықты математика | 1 «Ә» | 11:45 | ||||
11 | Көркем жазу | 1 «В» | 11:05 | ||||
12 | Қызықты математика | 1 «В» | 11:45 | ||||
Сәрсенбі | |||||||
1 | Арифметикашылар | 9 «Ә» | 13:20 | 1 | |||
2 | Көркем жазу | 1 «Б» | 11:45 | 2 | |||
3 | Көркем жазу | 1 «Г» | 11:05 | 3 | |||
4 | Қызықты математика | 1 «Г» | 11:45 | 4 | |||
5 | 5 |
2019-2020 оқу жылына IІ ауысым бойынша үйірме кестесі.
№ | Дүйсенбі | Сыныбы | Уақыты | № | Бейсенбі | Сыныбы | Уақыты |
1 | 1 | Волейбол | 5 «Ә» | 18:20 | |||
2 | 2 | Волейбол | 6«Б» | 18:20 | |||
3 | 3 | Волейбол | 6 «В» | 13:20 | |||
4 | 4 | Тіл дамыту | 3 «Г» | 18:20 | |||
5 | Тіл дамыту | 3 «В» | 18:20 | ||||
Сейсенбі | Жұма | ||||||
1 | Көркем жазу | 2 «В» | 18:20 | 1 | Тіл дамыту | 3 «А» | 18:20 |
2 | Сиқырлы математика | 3 «В» | 18:20 | 2 | Тіл дамыту | 3 «Ә» | 18:20 |
3 | Волейбол | 5 «Б» | 12:30 | ||||
4 | Волейбол | 5 «В» | 12:30 | ||||
5 | Волейбол | 6 «А» | 13:20 | ||||
Волейбол | 6 «Ә» | 13:20 | |||||
Сәрсенбі | |||||||
1 | Көркем жазу | 2 «А» | 17:35 | ||||
2 | Көркем жазу | 2 «Ә» | 17:35 | ||||
3 | Көркем жазу | 2 «Б» | 17:35 | ||||
4 | Көркем жазу | 2 «Г» | 17:35 | ||||
5 | Сиқырлы математика | 3 «А» | 18:20 | ||||
6 | Сиқырлы математика | 3 «Ә» | 18:20 | ||||
7 | Сиқырлы математика | 3 «Г» | 18:20 |
Директордың оқу жұмысы жөніндегі орынбасары Ж.С.Отинбаева
Р. Мырзашев атындағы №76 негізгі орта мектеп
Расписание уроков І жартыжылдық
2019-2020 оқу жылы I ауысым
№ | 9«А»сыныбы кабинет | 9 «Ә» сыныбы кабинет | 8 «А» сыныбы кабинет | 8 «Ә» сыныбы кабинет | 7 «А»сыныбы кабинет | Қоңырау кестесі | |
Дүйсенбі | 1 | Алгебра | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Биология | Химия | 8.00-8.40 |
2 | Қазақ тілі | Алгебра | Ағылшын тілі | Химия | Қаз тарихы | 8.45-9.25 | |
3 | Орыс тілі әдеб. | Ағылшын тілі | Алгебра | Қазақ. тарихы | Қазақ тілі | 9.40-10.20 | |
4 | Физика | Орыс тілі әдеб. | Қазақ. тарихы | Дене шын | Алгебра | 10.25-11.05 | |
5 | Қазақ. тарихы | Құқық негіздер | Биология | Алгебра | Орыс тілі әдеб. | 11.10-11.50 | |
6 | Химия | Қазақ. тарихы | Дене шын | Орыс тілі әдеб. | Ағылшын тілі | 12.05-12.45 | |
7 | Абайтану | Дене шын | Орыс тілі әдеб. | Қазақ тілі | Тәрбие сағаты | 12.50-13.30 | |
8 | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | 13.35-14.15 | ||
Сейсенбі | 1 | Алгебра | Ағылшын тілі | Қазақ тілі | Химия | Биология | 8.00-8.40 |
2 | Химия | Алгебра | Биология | Қазақ. тарихы | Физика | 8.45-9.25 | |
3 | Дене шын | Орыс тілі әдеб. | Алгебра | Ағылшын тілі | Қазақ тілі | 9.40-10.20 | |
4 | Орыс тілі әдеб. | Химия | Қазақ. тарихы | Алгебра | Ағылшын тілі | 10.25-11.05 | |
5 | Қазақ. тарихы | Қазақ тілі | Химия | Орыс тілі әдеб. | Алгебра | 11.10-11.50 | |
6 | Биология | Дене шын | Физика | Қазақ тілі | Қазақ. тарихы | 12.05-12.45 | |
7 | Ағылшын тілі | Биология | Дене шын | 12.50-13.30 | |||
8 | 13.35-14.15 | ||||||
Сәрсенбі | 1 | Ағылшын тілі | Биология | Қазақ әдебиеті | Қазақ әдебиеті | Алгебра | 8.00-8.40 |
2 | Алгебра | Қазақ әдебиеті | Физика | Биология | Қазақ тілі | 8.45-9.25 | |
3 | Орыс тілі әдеб. | Алгебра | Информатика | Ағылшын тілі | Биология | 9.40-10.20 | |
4 | Информатика | Ағылшын тілі | Алгебра | Орыс тілі әдеб. | Дене шын | 10.25-11.05 | |
5 | Дене шын | Өзін өзі тану | Орыс тілі әдеб. | Алгебра | Физика | 11.10-11.50 | |
6 | Қазақ әдебиеті | Қаз тарихы | Ағылшын тілі | Физика | Өзін өзі тану | 12.05-12.45 | |
7 | Биология | Информатика | Шебер қолдар т/п | Ұлы ақындар т/п | Орыс тілі әдеб. | 12.50-13.30 | |
8 | Дене шын. | 13.35-14.15 | |||||
Бейсенбі | 1 | Өзін өзі тану | География | Қазақ әдебиеті | Геометрия | Дүние.тарихы | 8.00-8.40 |
2 | Геометрия | Физика | Өзін өзі тану | Ағылшын тілі | Қазақ әдебиеті | 8.45-9.25 | |
3 | Физика | Геометрия | География | Дүние.тарихы | Ағылшын тілі | 9.40-10.20 | |
4 | Көркем еңбек | Орыс тілі әдеб. | Химия | Дене шын | Геометрия | 10.25-11.05 | |
5 | Ағылшын тілі | Химия | Көркем еңбек | Өзін өзі тану | География | 11.10-11.50 | |
6 | География | Көркем еңбек | Геометрия | Қазақ әдебиеті | информатика | 12.05-12.45 | |
7 | Қазақ әдебиеті | Дене шын | Ағылшын тілі | География | Шебер қолд. т/п | 12.50-13.30 | |
8 | Жас гобелен-р т/п | Қазақ әдеб | Дене шын | 13.35-14.15 | |||
Жұма | 1 | Дүние.тарихы | География | Қазақ әдебиеті | Қазақ әдебиеті | Геометрия | 8.00-8.40 |
2 | Қазақ әдебиеті | Геометрия | Дүние.тарихы | Физика | География | 8.45-9.25 | |
3 | Дене шын | Дүние.тарихы | Геометрия | Информатика | Қазақ әдебиеті | 9.40-10.20 | |
4 | Геометрия | Қазақ әдебиеті | География | Геометрия | Орыс тілі әдеб. | 10.25-11.05 | |
5 | География | Зайыр/қ дінт/у | Ұлы ақындар т/п | Дене шын. | Көркем еңбек | 11.10-11.50 | |
6 | Құқық негізд | Физика | Орыс әдебиеті | Көркем еңбек | Дене шын. | 12.05-12.45 | |
7 | Зайыр. дінтану | Жас гобел/р т/п. | Дене шын | География | 12.50-13.30 | ||
8 | Қазақ тілі | Абайтану | Шебер қолд т/п | 13.35-14.15 | |||
Сағат саны:37 | Сағат саны:37 | Сағат саны:35 | Сағат саны:35 | Сағат саны:33 | |||
Оразова О | Бекенова Г | Умиртаева Ж | Қоңырбаев Н | Таштаев Н |
Директордың оқу жұмысы жөніндегі орынбасары Ж.С.Отинбаева
Келісемін
Р. Мырзашев атындағы №76 негізгі орта мектеп
Расписание уроков I жартыжылдық
I ауысым 2019-2020 оқу жылы.
№ | 7«Ә» сыныбы кабинет | 5«А» сыныбы кабинет | 3«Б» сыныбы кабинет | 3 «Ғ» сыныбы кабинет | Қоңырау кестесі | |
Апта | ||||||
Дүйсенбі | 1 | Ағылшын тілі | Дүние ж тар | Қазақ тілі | Қазақ тілі | 8.00-8.40 |
2 | Физика | Математика | Математика | Матем | 8.45-9.25 | |
3 | Қазақ тілі | Жарат\тану | Дүниетану | Әдебиет. оқу | 9.40-10.20 | |
4 | Алгебра | Қазақ тілі | Әдебиет. оқу | Дүниетану | 10.25-11.05 | |
5 | География | Информат. | Тіл дамыту | Дене шын | 11.10-11.50 | |
6 | Биология | Тәрбие сағ. | Тәрбие сағ | Тәрбие сағ | 12.05-12.45 | |
7 | Тәрбие сағ | 12.50-13.30 | ||||
8 | 13.35-14.15 | |||||
Сейсенбі | 1 | Қазақ тілі | Орыс т мен әдеб | Қазақ тілі | Қазақ тілі | 8.00-8.40 |
2 | Орыс т мен әдеб. | Математика | Математика | Математика | 8.45-9.25 | |
3 | Химия | Музыка | Ағылшын т | Өзін өзі тану | 9.40-10.20 | |
4 | Биология | Қазақ тілі | Өзін өзі тану | Музыка | 10.25-11.05 | |
5 | Алгебра | Ағылшын тілі | Дене шын | Әдебиеттік оқу | 11.10-11.50 | |
6 | Ағылшын тілі | Дене шын. | Музыка | Ағылшын тілі | 12.05-12.45 | |
7 | Шебер қолдар т/п | Домбыра дастан | 12.50-13.30 | |||
8 | 13.35-14.15 | |||||
Сәрсенбі | 1 | Алгебра | Математика | Қазақ тілі | Қазақ тілі | 8.00-8.40 |
2 | Дене шын. | Орыс т мен әд | Көркем еңбек | Орыс тілі | 8.45-9.25 | |
3 | Қаз тарихы | Қазақ тілі | Математика | Д/ш | 9.40-10.20 | |
4 | Қазақ тілі | Қазақстан тар | Орыс тілі | Математика | 10.25-11.05 | |
5 | Ағылшын тілі | Дене шын. | Жаратылыс /у | Әдеб. оқу | 11.10-11.50 | |
6 | Орыс тілі әдеб. | Жарат/у | Дене шын | Қызықты грамм. | 12.05-12.45 | |
7 | Өзін өзі тану | 12.50-13.30 | ||||
13.35-14.15 | ||||||
Бейсенбі | 1 | Геометрия | Ағылшын тілі | Әдебиет.оқу | Қазақ тілі | 8.00-8.40 |
2 | Қазақ әдебиеті | Математика | Математика | Математика | 8.45-9.25 | |
3 | Орыс т мен әд | Көркем еңбек | Жаратылыста | Орыс тілі | 9.40-10.20 | |
4 | Дүние.тарихы | Қазақ әдебиеті | Орыс тілі | Дене шын | 10.25-11.05 | |
5 | Қазақстан тарихы | Орыс т мен әдеб | АКТ | Ағылшын тілі | 11.10-11.50 | |
6 | Дене шын | Дене шын. | Ағылшын | Жарат/у | 12.05-12.45 | |
7 | Өзін өзі тану | 12.50-13.30 | ||||
. | . | . | ||||
Жұма | 1 | Геометрия | Ағылшын тілі | Қазақ тілі | Жарат/у | 8.00-8.40 |
2 | Дене шын | Математика | Әдебиет | Математика | 8.45-9.25 | |
3 | Қазақ әдеб | Көркем еңбек | Математика | АКТ | 9.40-10.20 | |
4 | Көркем еңбек | Қаз.тарихы | Дене шын | Көркем еңбек | 10.25-11.05 | |
5 | Информатика | Шебер қолдарт/п | , | 11.10-11.50 | ||
6 | География | Қазақ әдебиеті | , | 12.05-12.45 | ||
7 | Физика | 12.50-13.30 | ||||
. | . | . | ||||
Сағат саны 33 | Сағат саны 31 | Сағат саны 27 | Сағат саны 27 | |||
Темірхан С. | Қыдырбекова | Шынтаева А | Кожаева Г |
Директордың оқу жұмысы жөніндегі орынбасары Ж.С.Отинбаева